Pomůžu vám vybrat nebo refinancovat hypotéku tak, aby dávala smysl dlouhodobě — nejen „teď na první pohled“.
Pokud už hypotéku máte, často se dá ušetřit správným načasováním a nastavením fixace. Udělám nezávaznou kalkulaci.
Nechcete nebo nemůžete zastavit nemovitost, nebo kupujete družstevní bydlení? I to umím snadno řešit.
ÚSS znamená úvěr ze stavebního spoření. Může být zajímavou alternativou zejména u menších částek, rekonstrukcí nebo tam, kde klasická hypotéka není ideálním řešením.
Pokud chcete mít větší rezervu a flexibilitu, lze hypotéku spojit i s tvorbou samostatného investičního majetku. Přesně to ukazuje model níže.
Důležité je, aby úvěr fungoval i za několik let. Správně nastavená hypotéka má respektovat rezervy, budoucí cíle, možné změny příjmů i další finanční plán.
Níže si můžete orientačně spočítat model, kdy vedle hypotéky současně vytváříte investiční rezervu.
Orientační model ukazuje, jak se může vedle standardně splácené hypotéky vyvíjet samostatně budovaná investiční rezerva. Díky tomu lze sledovat, zda by v budoucnu mohla pomoci s flexibilitou nebo i s dřívějším doplacením úvěru.
Maximálně 90 % z hodnoty nemovitosti. Aktuální limit: 4 500 000 Kč
Půjčeno
Měsíční splátka úvěru
Zaplaceno celkem na úvěru
Zaplaceno celkem v investicích
Celkový výnos investic
Možnost dřívějšího doplacení
Orientačně po 249 měsících (20,8 roku).
| Rok | Zbývající dluh | Hodnota investic | Zaplaceno na úvěru | Zaplaceno do investic |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 000 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 100 000 Kč |
| 1 | 3 934 205 Kč | 143 174 Kč | 240 082 Kč | 136 000 Kč |
| 2 | 3 865 462 Kč | 189 012 Kč | 480 164 Kč | 172 000 Kč |
| 3 | 3 793 641 Kč | 237 676 Kč | 720 245 Kč | 208 000 Kč |
| 4 | 3 718 602 Kč | 289 342 Kč | 960 327 Kč | 244 000 Kč |
| 5 | 3 640 202 Kč | 344 195 Kč | 1 200 409 Kč | 280 000 Kč |
| 6 | 3 558 290 Kč | 402 431 Kč | 1 440 491 Kč | 316 000 Kč |
| 7 | 3 472 709 Kč | 464 259 Kč | 1 680 573 Kč | 352 000 Kč |
| 8 | 3 383 294 Kč | 529 900 Kč | 1 920 654 Kč | 388 000 Kč |
| 9 | 3 289 874 Kč | 599 590 Kč | 2 160 736 Kč | 424 000 Kč |
| 10 | 3 192 269 Kč | 673 578 Kč | 2 400 818 Kč | 460 000 Kč |
| 11 | 3 090 292 Kč | 752 129 Kč | 2 640 900 Kč | 496 000 Kč |
| 12 | 2 983 748 Kč | 835 526 Kč | 2 880 981 Kč | 532 000 Kč |
| 13 | 2 872 430 Kč | 924 066 Kč | 3 121 063 Kč | 568 000 Kč |
| 14 | 2 756 126 Kč | 1 018 067 Kč | 3 361 145 Kč | 604 000 Kč |
| 15 | 2 634 613 Kč | 1 117 865 Kč | 3 601 227 Kč | 640 000 Kč |
| 16 | 2 507 656 Kč | 1 223 820 Kč | 3 841 309 Kč | 676 000 Kč |
| 17 | 2 375 013 Kč | 1 336 309 Kč | 4 081 390 Kč | 712 000 Kč |
| 18 | 2 236 428 Kč | 1 455 736 Kč | 4 321 472 Kč | 748 000 Kč |
| 19 | 2 091 635 Kč | 1 582 529 Kč | 4 561 554 Kč | 784 000 Kč |
| 20 | 1 940 356 Kč | 1 717 143 Kč | 4 801 636 Kč | 820 000 Kč |
| 21 | 1 782 301 Kč | 1 860 059 Kč | 5 041 718 Kč | 856 000 Kč |
| 22 | 1 617 166 Kč | 2 011 791 Kč | 5 281 799 Kč | 892 000 Kč |
| 23 | 1 444 634 Kč | 2 172 880 Kč | 5 521 881 Kč | 928 000 Kč |
| 24 | 1 264 373 Kč | 2 343 905 Kč | 5 761 963 Kč | 964 000 Kč |
| 25 | 1 076 038 Kč | 2 525 479 Kč | 6 002 045 Kč | 1 000 000 Kč |
| 26 | 879 266 Kč | 2 718 252 Kč | 6 242 126 Kč | 1 036 000 Kč |
| 27 | 673 680 Kč | 2 922 914 Kč | 6 482 208 Kč | 1 072 000 Kč |
| 28 | 458 885 Kč | 3 140 200 Kč | 6 722 290 Kč | 1 108 000 Kč |
| 29 | 234 469 Kč | 3 370 887 Kč | 6 962 372 Kč | 1 144 000 Kč |
| 30 | 0 Kč | 3 615 803 Kč | 7 202 454 Kč | 1 180 000 Kč |
Tento model slouží pouze k orientačnímu výpočtu. Nejedná se o závaznou nabídku úvěru, investiční doporučení ani garanci budoucího vývoje. Skutečné podmínky financování i investic se mohou lišit podle konkrétní banky, produktu, poplatků, daňových pravidel, vývoje trhu a možností předčasného splacení.